admin
时间:2025-03-01 14:34:26来源:本站整理点击:
根据电商平台销售数据、第三方机构调研及消费者反馈,2020年奶粉品牌综合排名如下:
排名 | 品牌 | 核心优势 | 价格区间(元/900g) |
---|---|---|---|
1 | 爱他美 | 德国奶源,DHA科学配比 | 200-350 |
2 | 美素佳儿 | 荷兰全产业链,天然乳脂 | 250-400 |
3 | 飞鹤 | 中国母乳研究专利,OPO配方 | 300-450 |
4 | 惠氏启赋 | 爱尔兰草饲奶源,HMO成分 | 350-500 |
5 | A2 | 新西兰A2蛋白,消化亲和 | 300-480 |
6 | 美赞臣铂睿 | 优量DHA,国际临床验证 | 200-380 |
7 | 雅培菁挚 | 有机认证,RRR抗氧化系统 | 400-600 |
8 | 君乐宝 | 全自控牧场,高性价比 | 150-280 |
9 | 合生元派星 | 乳桥蛋白LPN,法国进口 | 320-450 |
10 | 伊利金领冠 | 中国专利配方,α+β蛋白 | 250-360 |
2020年消费者调研显示,购买奶粉的核心考量依次为:
数据说明:本文数据综合自行业报告、电商平台销售统计及消费者调研,完整榜单可参考第三方研究机构发布信息。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖摇篮网〗 版权所有 备案号:滇ICP备2022004586号-57
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 侵权删除 478923@qq.com