admin
时间:2025-02-27 13:40:45来源:本站整理点击:152
近年来,随着国内乳企在奶源建设、配方研发等领域的突破,国产奶粉市场份额持续攀升。据行业监测数据显示,2024年国产奶粉头部品牌市占率已达67%,形成以飞鹤、伊利、君乐宝为核心的竞争梯队。
品牌 | 成立时间 | 核心优势 | 明星产品线 |
---|---|---|---|
飞鹤 | 1962年 | 全产业链奶源控制,中国母乳研究数据库 | 星飞帆、臻稚有机 |
金领冠 | 2008年 | 5大专利配方,α+β蛋白组合 | 菁护、珍护 |
君乐宝 | 1995年 | 欧盟双认证品质,高性价比路线 | 优萃有机、至臻A2 |
合生元 | 1999年 | SN-2PLUS亲和脂肪技术,法国进口奶源 | 派星、可贝思羊奶粉 |
伊利 | 1993年 | 国家级母乳研究院,全球化研发网络 | 金领冠系列 |
蒙牛 | 1999年 | 中粮集团背书,全品类乳业布局 | 瑞哺恩、雅士利 |
贝因美 | 1992年 | 院士工作站技术支持,智能制造工厂 | 爱加、菁爱 |
澳优 | 2003年 | 国际并购整合能力,羊奶粉领先地位 | 佳贝艾特、海普诺凯 |
宜品乳业 | 1955年 | 航天级品质管控,特种乳制品专家 | 蓓康僖、努卡 |
美羚 | 1998年 | 全产业链羊乳企业,低温湿法工艺 | 富羊羊、德瑞兰帝 |
当前头部品牌正从「量」向「质」转型:飞鹤投资15亿元建设婴幼儿大脑发育研究实验室;蒙牛与中科院合作开发母乳低聚糖产业化项目。预计2025年,具备临床实证数据、精准营养方案的品牌将主导高端市场。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖摇篮网〗 版权所有 备案号:滇ICP备2022004586号-57
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 侵权删除 478923@qq.com