什么是140周胎儿标准数值表?
140周胎儿标准数值表是对胎儿在正常情况下,从孕第9周到孕第42周(大约是剩余怀孕时间的一半),在生长和发育方面所达到的一系列指标进行详细的测量和整理,形成的一份数据表格。这些指标包括了胎儿的体重、身长、头围、胸围等等。这份数值表格被广泛应用于各种科学研究和产前诊断中,帮助医护人员判断胎儿是否正常发育。
140周胎儿各项指标如何测量?
在测量胎儿的各项指标时,一般使用B超检查技术,这种技术可以精确地测量胎儿的体长、头围、腹围和股骨长等指标。B超检查在孕妇临床检查中具有可靠性高、不侵入性等特点,因此被广泛运用于孕妇的健康检查、孕期监测和胎儿诊断方面。
140周期胎儿标准数值表及指标图解
下面是140周期胎儿标准数值表中的各项指标图示:
1.体重指标:
孕周 体重(g)
10 4
11 7
12 14
13 23
14 43
15 70
16 100
17 140
18 190
19 240
20 300
21 360
22 430
23 500
24 600
25 700
26 800
27 900
28 1000
29 1100
30 1300
31 1500
32 1700
33 1900
34 2200
35 2500
36 2800
37 3100
38 3400
39 3700
40 4000
41 4100
42 4200
2.身长和头围指标:
孕周 身长(cm) 头围(cm)
10 3.1 - 3.6 9.6 - 10.6
11 4.1 - 4.8 10.9 - 11.9
12 5.4 - 6.3 11.9 - 12.9
13 7.4 - 8.4 12.9 - 13.9
14 8.7 - 10.0 13.9 - 14.9
15 10.1 - 11.6 14.9 - 15.8
16 11.6 - 13.0 15.6 - 17.0
17 13.0 - 14.3 16.2 - 17.6
18 14.4 - 15.8 16.9 - 18.3
19 15.9 - 17.3 17.5 - 18.9
20 17.4 - 18.8 18.1 - 19.5
21 19.0 - 20.4 18.6 - 20.0
22 20.6 - 22.0 19.1 - 20.5
23 22.2 - 23.6 19.5 - 20.9
24 24.0 - 25.5 20.0 - 21.4
25 25.8 - 27.3 20.3 - 21.7
26 27.4 - 28.9 20.6 - 22.0
27 29.0 - 30.4 20.9 - 22.3
28 30.5 - 31.9 21.2 - 22.6
29 32.0 - 33.4 21.5 - 22.9
30 33.5 - 35.0 21.9 - 23.2
31 35.1 - 36.5 22.2 - 23.5
32 36.6 - 38.0 22.5 - 23.8
33 38.1 - 39.5 22.8 - 24.1
34 39.6 - 41.0 23.1 - 24.4
35 41.0 - 42.4 23.4 - 24.7
36 42.5 - 43.9 23.7 - 25.0
37 44.0 - 45.4 24.0 - 25.3
38 45.5 - 47.0 24.3 - 25.6
39 47.0 - 48.5 24.6 - 25.9
40 48.5 - 50.0 25.0 - 26.2
41 49.7 - 51.2 25.3 - 26.6
42 50.7 - 52.3 25.6 - 27.0
3.腹围指标:
孕周 腹围(cm)
10 1.1 - 1.6
11 1.6 - 2.2
12 2.2 - 2.9
13 2.9 - 3.6
14 3.6 - 4.4
15 4.4 - 5.2
16 5.2 - 6.0
17 6.0 - 6.9
18 6.9 - 7.8
19 7.8 - 8.7
20 8.7 - 9.7
21 9.5 - 10.5
22 10.3 - 11.3
23 11.1 - 12.1
24 11.9 - 12.9
25 12.7 - 13.7
26 13.5 - 14.5
27 14.3 - 15.3
28 15.1 - 16.1
29 15.9 - 16.9
30 16.7 - 17.7
31 17.5 - 18.5
32 18.3 - 19.3
33 19.1 - 20.1
34 19.9 - 20.9
35 20.6 - 21.6
36 21.4 - 22.4
37 22.2 - 23.2
38 23.0 - 24.0
39 23.8 - 24.8
40 24.6 - 25.6
41 25.4 - 26.4
42 26.2 - 27.2
4.其它指标:
孕周 股骨长(cm) 胎心率(次/分钟)
12 0.8 - 1.1 140 - 170
16 2.0 - 3.0 135 - 155
20 4.6 - 6.4 120 - 150
24 7.0 - 9.0 120 - 140
28 10.0 - 12.0 110 - 130
32 11.0 - 13.0 110 - 120
36 12.0 - 14.0 110 - 120
40 13.0 - 15.0 110 - 120
总结
140周胎儿标准数值表是一份详细测量胎儿在生长和发育方面所达到的指标的数据表格,包括体重、身长、头围、腹围、股骨长和胎心率等。这些指标对于了解胎儿的发育状况、进行产前诊断和科学研究都有着重要的意义。在测量这些指标时一般使用B超技术,这种技术对孕妇无害且精确可靠。通过查看标准数值表以及各项指标的图示,我们可以更加直观、全面地了解胎儿在不同孕周的生长发育情况。