admin
时间:2025-02-10 14:44:57来源:本站整理点击:
配方表如下:
成分名称 | 每100克含量 | 单位 |
---|---|---|
蛋白质 | 13.0 | 克 |
脂肪 | 26.0 | 克 |
碳水化合物 | 50.0 | 克 |
维生素A | 550 | 微克RE |
维生素D | 8.5 | 微克 |
维生素E | 2.8 | 毫克a-TE |
维生素K1 | 40 | 微克 |
维生素B1 | 0.24 | 毫克 |
维生素B2 | 0.47 | 毫克 |
维生素B6 | 0.18 | 毫克 |
维生素B12 | 1.7 | 微克 |
生物素 | 11 | 微克 |
维生素C | 50 | 毫克 |
叶酸 | 12 | 微克 |
钙 | 530 | 毫克 |
磷 | 350 | 毫克 |
钾 | 620 | 毫克 |
钠 | 230 | 毫克 |
镁 | 45.0 | 毫克 |
铁 | 7.5 | 毫克 |
锌 | 4.6 | 毫克 |
碘 | 100 | 微克 |
硒 | 15 | 微克 |
铜 | 0.24 | 毫克 |
锰 | 0.05 | 毫克 |
氯化物 | 390 | 毫克 |
胆碱 | 20.0 | 毫克 |
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖摇篮网〗 版权所有 备案号:滇ICP备2022004586号-57
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 侵权删除 478923@qq.com